「少しだけなら大丈夫・・・」「今日だけなら・・・」「捕まらないだろう・・・」などと軽い気持ちで飲酒運転してませんか。それが交通事故を引き起こしてしまい、取り返しのつかないことにつながってしまいます。
お酒を飲んだら中日本サービスをご利用ください!!
料金表
料金表
ストップ!飲酒運転!!
サービス料金表
※ 料金表は上下にスクロールしてご覧いただけます。(スクロール時にページ全体が動かなくなった場合は、枠の外側をスワイプしてください)
| 走行距離 | |||
|---|---|---|---|
| Km以上 | Km未満 | 税抜 | (税込) |
| 初乗り | 1,636円 | (1,800円) | |
| 1.0 | 2.0 | 2,091円 | (2,300円) |
| 2.0 | 3.0 | 2,455円 | (2,700円) |
| 3.0 | 4.0 | 2,818円 | (3,100円) |
| 4.0 | 5.0 | 3,182円 | (3,500円) |
| 5.0 | 6.0 | 3,545円 | (3,900円) |
| 6.0 | 7.0 | 3,909円 | (4,300円) |
| 7.0 | 8.0 | 4,273円 | (4,700円) |
| 8.0 | 9.0 | 4,636円 | (5,100円) |
| 9.0 | 10.0 | 5,000円 | (5,500円) |
| 10.0 | 11.0 | 5,364円 | (5,900円) |
| 11.0 | 12.0 | 5,727円 | (6,300円) |
| 12.0 | 13.0 | 6,091円 | (6,700円) |
| 13.0 | 14.0 | 6,455円 | (7,100円) |
| 14.0 | 15.0 | 6,818円 | (7,500円) |
| 15.0 | 16.0 | 7,182円 | (7,900円) |
| 16.0 | 17.0 | 7,545円 | (8,300円) |
| 17.0 | 18.0 | 7,909円 | (8,700円) |
| 18.0 | 19.0 | 8,273円 | (9,100円) |
| 19.0 | 20.0 | 8,636円 | (9,500円) |
| 20.0 | 21.0 | 9,045円 | (9,950円) |
| 21.0 | 22.0 | 9,455円 | (10,400円) |
| 22.0 | 23.0 | 9,864円 | (10,850円) |
| 23.0 | 24.0 | 10,273円 | (11,300円) |
| 24.0 | 25.0 | 10,682円 | (11,750円) |
| 25.0 | 26.0 | 11,091円 | (12,200円) |
| 26.0 | 27.0 | 11,500円 | (12,650円) |
| 以降も1Kmごとに409円加算 (税込450円加算) |
|||
お迎え料金
| 場所 | 料金(税込) |
|---|---|
| 岡崎 | 無料 |
| 幸田 | 500円/岡崎帰り無料 |
| 安城 | 800円/岡崎帰り無料 |
| 豊田 | 800円/岡崎帰り無料 |
| 西尾 | 1,500円/岡崎帰り1,000円 |
| 蒲郡・知立 | 1,500円/岡崎帰り1,000円 |
| 刈谷 | 1,800円/岡崎帰り1,000円 |
| 碧南・高浜 | 2,000円/岡崎帰り1,500円 |
| 三好 | 2,500円/岡崎帰り2,000円 |
| 東郷・長久手 | 2,500円/岡崎帰り2,000円 |
| 豊橋 | 4,500円/岡崎帰り4,000円 |
| 名古屋 | 4,500円/岡崎帰り4,000円 |
その他の地域はご相談ください
その他料金
| 料金(税込) | |
| 待機 | 到着のお声がけから10分経過500円 以降5分毎に300円加算 |
| キャンセル | お迎え到着後2,000円 |
| 時間変更 | お迎え到着後1,000円 |
| 立寄待機 | 待機から5分毎に300円加算 ※お客様のご都合で車両を待機させた場合 |
| 有料道路ご利用の場合、別途随伴車両分もご負担いただきます 深夜料金、左ハンドル料金など上記以外の費用はございません。 |
|
